磷酸二(er)氫鈣在家(jia)禽飼料中的(de)應用研(yan)究
Q1、磷酸(suan)二氫鈣可(ke)以提高家(jia)禽的生產性(xing)能(neng)嗎?
目(mu)前,國內(nei)家禽飼料中(zhong)幾(ji)乎都選(xuan)擇(ze)磷(lin)酸氫鈣作(zuo)為無機(ji)磷(lin)源,而在(zai)歐美及(ji)亞洲(zhou)大部分國家,早(zao)已(yi)開始(shi)使用磷(lin)酸二氫鈣。那(nei)么(me)磷酸二(er)氫(qing)鈣是否能(neng)夠(gou)提高(gao)家禽的生產性(xing)能(neng)呢(ni)?最適宜的添加水(shui)平是(shi)多少呢(ni)?
2016年,貴州川(chuan)恒與四川(chuan)農業大學動物(wu)營養研究所合(he)作(zuo),開(kai)展了(le)磷酸二氫鈣不同添加水平對肉雞(ji)生產性能影響的試驗。本試驗為單因素試驗設計,6個(ge)處理,每個(ge)處理12個重復,每個重復11只肉(rou)雞(ji),共計792只。試驗(yan)期為42天。
(一)試驗材料及方(fang)法(fa):
本試驗以非植酸(suan)磷(nPP)水平為試驗因子,對照(zhao)組以DCP(P17%,Ca:20%)為磷源,nPP水平(ping)為0.45%,所有試驗(yan)處理見表1。試驗飼糧(liang)參照NRC1994和中國肉雞營養體(ti)系配制。采用典型玉米-豆粕-雜粕(po)+植(zhi)酸酶基礎飼糧。
表1:不同(tong)磷(lin)源(yuan)處理設置(zhi)(磷(lin)酸二氫鈣及(ji)磷(lin)酸氫鈣)
處理 | 磷源 | 具體處理 | |
1-21日(ri)齡 | 22-42日齡 | ||
1 | DCP | 植酸酶0.02%,Ca 0.95%,nPP0.45% | 植酸酶0.02%,Ca 0.85%,nPP 0.40% |
2 | MCP | 植酸酶0.02%,Ca 0.8%,nPP 0.39% | 植(zhi)酸酶(mei)0.02%,Ca 0.70%,nPP 0.34% |
3 | 植(zhi)酸酶0.02%,Ca 0.8%,nPP 0.36% | 植酸酶0.02%,Ca 0.70%,nPP 0.31% | |
4 | 植(zhi)酸酶0.02%,Ca 0.8%,nPP 0.33% | 植酸酶(mei)0.02%,Ca 0.70%,nPP 0.28% | |
5 | 植酸酶0.02%,Ca 0.8%,nPP 0.30% | 植(zhi)酸(suan)酶0.02%,Ca 0.70%,nPP 0.25% | |
6 | 植酸(suan)酶0.02%,Ca 0.8%,nPP 0.27% | 植酸酶0.02%,Ca 0.70%,nPP 0.22% |
(二)試驗結論
1、對1-21天肉雞生產性(xing)能的影響
表2:不(bu)同(tong)磷源對1-21d肉雞生產性能的影響
項(xiang)目/飼糧(liang)npp水平,% | 0.27 | 0.3 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | DCP0.45 | SEM | P-Value |
死淘率% | 1.52 | 4.55 | 0.76 | 3.79 | 4.55 | 3.03 | 1.22 | 0.1450 |
1d體重 BW(g/只) | 44.28 | 44.36 | 44.25 | 44.28 | 44.33 | 44.27 | 0.06 | 0.8060 |
21d體重 BW(g/只) | 928.6 | 922.1 | 917.0 | 926.2 | 942.7 | 898.8 | 9.73 | 0.0625 |
料(liao)肉比 F/G | 1.45a | 1.46a | 1.46a | 1.45a | 1.45a | 1.49b | 0.01 | 0.0439 |
平均日增重 ADG(g/只) | 42.11 | 41.80 | 41.56 | 42.00 | 42.78 | 40.69 | 0.46 | 0.0628 |
平均(jun)日(ri)采食量(liang) ADFI(g/只) | 60.99 | 60.87 | 60.51 | 60.90 | 62.07 | 60.48 | 0.61 | 0.4813 |
階段增重 BWG(g/只) | 884.3 | 877.8 | 872.8 | 881.9 | 898.3 | 854.5 | 9.72 | 0.0628 |
階段(duan)采食量 A FI(g/只) | 1281 | 1278 | 1271 | 1279 | 1303 | 1270 | 12.72 | 0.4812 |
2、對22-42天肉雞生產性能的(de)影響(xiang)
表3:不同(tong)磷(lin)源對(dui)22-42d肉雞生產性(xing)能的(de)影(ying)響
項目(mu)/飼(si)糧(liang)npp水平,% | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | DCP 0.40 | SEM | P-Value |
死淘率% | 2.50 | 3.52 | 4.17 | 3.61 | 3.57 | 4.35 | 1.80 | 0.9849 |
42d體重 BW(kg/只) | 2.86ab | 2.85ab | 2.80b | 2.85ab | 2.93ac | 2.66d | 0.03 | <0.0001 |
料肉比 F/G | 1.89ab | 1.88a | 1.96b | 1.90ab | 2.07c | 2.09cd | 0.03 | <0.0001 |
平均(jun)日增重 ADG(g/只(zhi)) | 91.95a | 91.81a | 89.61ab | 91.65a | 87.61bc | 83.78c | 1.36 | 0.0002 |
平均日(ri)采食量 ADFI(g/只(zhi)) | 173.6 | 172.3 | 175.6 | 174.5 | 181.4 | 175.3 | 2.91 | 0.3293 |
階段增(zeng)重(zhong) BWG(kg/只) | 1.93a | 1.93a | 1.88ab | 1.92a | 1.84bc | 1.76c | 0.03 | 0.0002 |
從表2和表(biao)3可以看出,所有MCP處(chu)理(li)組的日增重及料肉(rou)比都(dou)優于對(dui)照DCP組。在利(li)用MCP作為(wei)磷源后,肉雞飼糧的(de)植酸磷水平在前(qian)期可降(jiang)到0.30%,后期降至(zhi)0.25%對生產性(xing)能無任何不良影(ying)響,甚至提高(gao)了生產性(xing)能。此條件下前MCP的添加量5.6kg/t飼料,而對照組DCP的添加量(liang)為(wei)15.3kg/t飼料(liao)。后期MCP的添加量為(wei)3.2kg/t飼(si)料(liao),而對照(zhao)組DCP的添(tian)加量(liang)為12.3kg/t飼料(liao)。單位飼料(liao)的生產成本可明(ming)顯(xian)下降。